Nama Icon | Fungsi |
Envelopes | Membuat & mencetak amplop |
labels | membuat & mencetak label |
Start mail merge | Memulai mail merge untuk membuat surat yang akan dicetak atau untuk mengirim setiap salinan e-mail beberapa kali ke penerima yang berbeda. |
Select recipients | Memilih daftar orang yang akan anda kirimi surat. |
Edit recipients list | Mengedit (mengubah) daftar penerima surat yang akan anda kirimi. |
Highlight merge fields | Menyorot fields yang akan dimasukkan dalam dokumen. |
Address block | Menambahakan alamat untuk surat anda |
Greeting line | Menambahkan/menyisipkan baris ucapan ke dalam dokumen. |
Insert merge fields | menambahkan field dari daftar penerima dokumen seperti "nama belakang", "telepon rumah", "nama perusahaan" atau fields yang lain. |
Rules | Menambahkan aturan yang ditetapkan untuk pengambilan keputusanpenambahan kemampuan untuk mail merge |
Match fields | memungkinkan Anda untuk memberitahu makna kata dari berbagai bidang dalam daftar penerima |
Update labels | jika Anda membuat label, update (perbaharui) semua label dalam dokumen untuk menggunakan informasi dari daftar penerima |
Preview results | menggantikan penggabungan field dalam dokumen dengan data yang asli dari daftar penerima sehingga Anda dapat melihat apa yang tampak dalam dokumen. |
Menuju catatan pada daftar penerima | |
Menuju ke catatan sebelumnya dalam daftar penerima. | |
Menuju ke catatan tertentu dalam daftar penerima. | |
Menuju ke catatan berikutnya dalam daftar penerima. | |
Menuju ke catatan terakhir dalam daftar penerima. | |
Find Recipients | Menemukan teks yang dicarai dalam daftar penerima. |
Auto Check for Errors | Memeriksa dan menangani kesalahan yang terjadi ketika mail merge terselesaikan. |
Finish & Merge | Menyatakan bahwa mail merge telah diselesaikan dan terlengkapi, sehingga siap untuk dicopy, dicetak maupun dikirim dalam via e-mail |
Minggu, 01 Mei 2011
NAMA DAN FUNGSI SUBMENU MAILINGS
NAMA DAN FUNGSI SUBMENU REFRENCE PADA Ms-WORD
Nama Icon | Fungsi |
Table of Contents | Menyisipkan/menambahkan daftar isi pada dokumen |
Add text | Menambahkan teks (entri) pada daftar isi. |
Update Table | Memperbarui daftar isi sehingga semua entri merujuk pada nomor halaman yang benar |
Insert Footnote | Menyisipkan catatan kaki pada dokumen. |
Insert Endnote | Menambahkan catatan akhir pada dokumen yang diletakkan di akhir dokumen. |
Next Footnote | Mengarahkan ke catatan kaki selanjutnya dalam dokumen. |
Show Note | Menggulir dokumen untuk menunjukkan tempat footnote atau catatan akhir berada. |
Insert Citation | Mengutip sebuah buku, artikel, jurnal atau yang lain sebagai potongan informasi. |
Manage Sources | Melihat semua daftar sumber yang telah dikutip. |
Style | Memberikan style (gaya) pada dokumen. |
Bibliography | Menyisipkan atau memberikan daftar pustaka pada dokumen. |
Langganan:
Postingan (Atom)